FERMER
Search for
ACG
ACG THERMA-FIT FLEECE HOODIE "ROSEWOOD"
€110.00
Sizing guide
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
4 | 36 | 3,5 | 22 |
4,5 | 36,5 | 4 | 22,5 |
5 | 37,5 | 4,5 | 23 |
5,5 | 38 | 5 | 23,5 |
6 | 38,5 | 5,5 | 24 |
6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6 | 25 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47,5 | 12 | 31 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
15 | 49,5 | 14 | 33 |
16 | 50,5 | 15 | 34 |
17 | 51,5 | 16 | 35 |
18 | 52,5 | 17 | 36 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
5 | 35,5 | 2,5 | 22 |
5,5 | 36 | 3 | 22,5 |
6 | 36,5 | 3,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
7 | 38 | 4,5 | 24 |
7,5 | 38,5 | 5 | 24,5 |
8 | 39 | 5,5 | 25 |
8,5 | 40 | 6 | 25,5 |
9 | 40,5 | 6,5 | 26 |
9,5 | 41 | 7 | 26,5 |
10 | 42 | 7,5 | 27 |
10,5 | 42,5 | 8 | 27,5 |
11 | 43 | 8,5 | 28 |
11,5 | 44 | 9 | 28,5 |
12 | 44,5 | 9,5 | 29 |
12,5 | 45 | 10 | 29,5 |
13 | 45,5 | 11 | 30 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
1C | 16 | 0,5 | 7 |
2C | 17 | 1,5 | 8 |
3C | 18,5 | 2,5 | 9 |
4C | 19,5 | 3,5 | 10 |
5C | 21 | 4,5 | 11 |
6C | 22 | 5,5 | 12 |
7C | 23,5 | 6,5 | 13 |
8C | 25 | 7,5 | 14 |
9C | 26 | 8,5 | 15 |
10C | 27 | 9,5 | 16 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
10,5 C | 27,5 | 10 | 16,5 |
11 C | 28 | 10,5 | 17 |
11,5C | 28,5 | 11 | 17,5 |
12C | 29,5 | 11,5 | 18 |
12,5 C | 30 | 12 | 18,5 |
13C | 31 | 12,5 | 19 |
13,5C | 31,5 | 13 | 19,5 |
1Y | 32 | 13,5 | 20 |
1,5Y | 33 | 1 | 20,5 |
2 Y | 33,5 | 1,5 | 21 |
2,5 Y | 34 | 2 | 21,5 |
3 Y | 35 | 2,5 | 22 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
3,5 Y | 35,5 | 3 | 22,5 |
4Y | 36 | 3,5 | 23 |
4,5 Y | 36,5 | 4 | 23,5 |
5Y | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
5,5Y | 38 | 5 | 24 |
6Y | 38,5 | 5,5 | 24 |
6,5Y | 39 | 6 | 24,5 |
7Y | 40 | 6,5 | 25 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
4 | 36 | 3,5 | 22 |
4,5 | 36 2/3 | 4 | 22,5 |
5 | 37 1/3 | 4,5 | 23 |
5,5 | 38 | 5 | 23,5 |
6 | 38 2/3 | 5,5 | 24 |
6,5 | 39 1/3 | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6,5 | 25 |
7,5 | 40 2/3 | 7 | 25,5 |
8 | 41 1/3 | 7,5 | 26 |
8,5 | 42 | 8 | 26,5 |
9 | 42 2/3 | 8,5 | 27 |
9,5 | 43 1/3 | 9 | 27,5 |
10 | 44 | 9,5 | 28 |
10,5 | 44 2/3 | 10 | 28,5 |
11 | 45 1/3 | 10,5 | 29 |
11,5 | 46 | 11 | 29,5 |
12 | 46 2/3 | 11,5 | 30 |
12,5 | 47 1/3 | 12 | 30,5 |
13 | 48 | 12,5 | 31 |
13,5 | 48 2/3 | 13 | 31,5 |
14 | 49 1/3 | 13,5 | 32 |
14,5 | 50 | 14 | 32,5 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
5 | 36 | 3,5 | 22 |
5,5 | 36 2/3 | 4 | 22,5 |
6 | 37 1/3 | 4,5 | 23 |
6,5 | 38 | 5 | 23,5 |
7 | 38 2/3 | 5,5 | 24 |
7,5 | 39 1/3 | 6 | 24,5 |
8 | 40 | 6,5 | 25 |
8,5 | 40 2/3 | 7 | 25,5 |
9 | 41 1/3 | 7,5 | 26 |
9,5 | 42 | 8 | 26,5 |
10 | 42 2/3 | 8,5 | 27 |
10,5 | 43 1/3 | 9 | 27,5 |
11 | 44 | 9,5 | 28 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
1 | 17 | 1k | 9 |
2,5 | 18 | 2k | 10 |
3,5 | 19 | 3k | 11 |
4,5 | 20 | 4k | 12 |
5,4 | 21 | 5k | 12,5 |
6 | 22 | 5.5k | 13 |
7 | 23,5 | 6k | 13,5 |
7,5 | 24 | 7k | 14 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
8k | 24 2/3 | 7-K | 15 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
8-K | 25 1/3 | 8K | 15,5 |
9K | 26 | 8-K | 16 |
9-K | 27 | 9K | 16,5 |
10K | 27 2/3 | 9-K | 17 |
10-K | 10K | 17,25 | |
11K | 28 1/3 | 10-K | 17,5 |
11-K | 29 | 11K | 18 |
12K | 30 | 11-K | 18,5 |
12-K | 30 2/3 | 12K | 19 |
13K | 31 1/3 | 12-K | 19,5 |
13-K | 32 | 13K | 20 |
1 | 13-K | 20,25 | |
1 | 33 | 1 | 20,5 |
2 | 33 2/3 | 1- | 21 |
2 | 34 1/3 | 2 | 21,5 |
3 | 35 | 2- | 22 |
3 | 36 | 3 | 22,5 |
4 | 3- | 22,75 | |
4 | 36 2/3 | 4 | 23 |
5 | 37 1/3 | 4- | 23,5 |
5 | 38 | 5 | 24 |
6 | 39 | 5- | 24,5 |
6 | 39 2/3 | 6 | 25 |
7 | 40 1/3 | 6- | 25,5 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
4,5 | 36 | 3,5 | 22,5 |
5 | 36,5 | 4 | 23 |
5,5 | 37 | 4,5 | 23,5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8,5 | 41 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44,5 | 10 | 29 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
13 | 47 | 12 | 30,5 |
14 | 48 | 13 | 31 |
15 | 49 | 14 | 31,5 |
16 | 50 | 15 | 32 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
3,5 | 34,5 | 2,5 | 21,5 |
4 | 35 | 3 | 22 |
4,5 | 36 | 3,5 | 22,5 |
5 | 36,5 | 4 | 23 |
5,5 | 37 | 4,5 | 23,5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8,5 | 41 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44,5 | 10 | 29 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
4 | 19 | 3,5 | 9 |
4,5 | 20 | 4 | 9,5 |
5 | 21 | 4,5 | 10 |
5,5 | 21,5 | 5 | 10,5 |
6 | 22 | 5,5 | 11 |
6,5 | 22,5 | 6 | 11,5 |
7 | 23,5 | 6,5 | 12 |
7,5 | 24 | 7 | 12,5 |
8 | 24,5 | 7,5 | 13 |
8,5 | 25 | 8 | 13,5 |
9 | 25,5 | 8,5 | 14 |
9,5 | 26 | 9 | 14,5 |
10 | 26,5 | 9,5 | 15 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
4 | 36 | 3 | 22,5 |
4,5 | 37 | 3,5 | 23 |
5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
5,5 | 38 | 4,5 | 24 |
6 | 39 | 5 | 24,5 |
6,5 | 39,5 | 5,5 | 25 |
7 | 40 | 6 | 25,25 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41,5 | 7 | 26 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,25 |
11 | 45 | 10 | 28,5 |
11,5 | 46 | 10,5 | 29 |
12 | 46,5 | 11 | 29,5 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30 |
13 | 48 | 12 | 30,5 |
14` | 49 | 13 | 31 |
15 | 50,5 | 14 | 32 |
16 | 51,5 | 15 | 33,5 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
5 | 35,5 | 3 | 22,5 |
5,5 | 36 | 3,5 | 22,75 |
6 | 37 | 4 | 23 |
6,5 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
7 | 38 | 5 | 24 |
7,5 | 39 | 5,5 | 24,5 |
8 | 39,5 | 6 | 25 |
8,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
9 | 40,5 | 7 | 25,75 |
9,5 | 41,5 | 7,5 | 26 |
10 | 42 | 8 | 26,5 |
10,5 | 42,5 | 8,5 | 27 |
11 | 43,5 | 9 | 27,5 |
11,5 | 44 | 9,5 | 28 |
12 | 44,5 | 10 | 28,5 |
12,5 | 45 | 10,5 | 28,75 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
K10 | 27 | K9 | 17 |
K10H | 28 | K9H | 17,25 |
K11 | 28,5 | K10 | 17,5 |
K11H | 29,5 | K10H | 18 |
K12 | 30 | K11 | 18,5 |
K12H | 30,5 | K11H | 19 |
K13 | 31,5 | K12 | 19,5 |
K13H | 32 | K12H | 19,75 |
1 | 32,5 | K13 | 20,5 |
1,5 | 33 | K13H | 21 |
2 | 33,5 | 1 | 21,5 |
2,5 | 34,5 | 1,5 | 22 |
3 | 35 | 2 | 22,25 |
3,5 | 35,5 | 2,5 | 22,5 |
4 | 36 | 3 | 23 |
4,5 | 37 | 3,5 | 23,5 |
5 | 37,5 | 4 | 24 |
5,5 | 38 | 4,5 | 24,5 |
6 | 39 | 5 | 25 |
6,5 | 39,5 | 5,5 | 25,25 |
7 | 40 | 6 | 25,5 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
6,5 | 39 | 5,5 | 25 |
7,5 | 40 | 6 | 25,5 |
8,5 | 41 | 7 | 26 |
9 | 42 | 8 | 27 |
10 | 43 | 9 | 27,5 |
10,5 | 44 | 10 | 28 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29 |
12 | 46 | 11 | 29,5 |
13 | 47 | 12 | 30 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
5,5 | 36 | 3 | 23 |
6 | 37 | 4 | 23,5 |
7 | 38 | 5 | 24 |
7,5 | 39 | 5,5 | 25 |
8,5 | 40 | 6 | 25,5 |
9,5 | 41 | 7 | 26 |
10 | 42 | 8 | 27 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
5 | 21 | 4,5 | 13 |
5,5 | 22 | 5 | 13,5 |
6,5 | 23 | 6 | 14 |
7,5 | 24 | 7 | 15 |
8 | 25 | 7,5 | 15,5 |
9 | 26 | 8 | 16 |
9,5 | 27 | 9 | 17 |
10,5 | 28 | 9,5 | 17,5 |
11 | 29 | 10 | 18 |
12 | 30 | 11 | 19 |
12,5 | 31 | 12 | 19,5 |
1 | 32 | 13 | 20 |
2 | 33 | 1 | 21 |
2,5 | 34 | 1,5 | 21,5 |
3,5 | 35 | 2 | 22 |
4,5 | 36 | 3 | 23 |
5 | 37 | 4 | 23,5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 39 | 5,5 | 25 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
3,5 | 34 | 2,5 | 22,5 |
4 | 34,5 | 3 | 23 |
4,5 | 35 | 3,5 | 23,3 |
5 | 36 | 4 | 23,5 |
5,5 | 36,5 | 4,5 | 23,6 |
6 | 37,5 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8,5 | 41 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44,5 | 10 | 29 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
12 | 45,5 | 11 | 30 |
12,5 | 46 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
5 | 35 | 2,5 | 22 |
5,5 | 35,5 | 3 | 22,5 |
6 | 36 | 3,5 | 23 |
6,5 | 37 | 4 | 23,5 |
7 | 37,5 | 4,5 | 24 |
7,5 | 38 | 5 | 24,5 |
8 | 38,5 | 5,5 | 25 |
8,5 | 39 | 6 | 25,5 |
9 | 40 | 6,5 | 26 |
9,5 | 40,5 | 7 | 26,5 |
10 | 41 | 7,5 | 27 |
10,5 | 42 | 8 | 27,5 |
11 | 42,5 | 8,5 | 28 |
12 | 44 | 9,5 | 29 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
16 | 0K | 8,1 | |
1 | 17 | 1K | 9 |
2,5 | 18 | 2K | 9,8 |
3,5 | 19 | 3K | 10,6 |
4,5 | 20 | 4K | 11,5 |
5,5 | 21 | 5K | 12,3 |
6 | 22 | 5,5K | 12,8 |
6,5 | 23 | 6K | 13,2 |
7 | 23,5 | 6,5K | 13,6 |
7,5 | 24 | 7K | 14 |
8 | 25 | 7,5K | 14,5 |
8,5 | 25,5 | 8K | 14,9 |
9 | 26 | 8,5K | 15,3 |
9,5 | 26,5 | 9K | 15,7 |
10 | 27 | 9,5K | 16,1 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
8K | 24 2/3 | 7-k | 15 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
8-K | 25 1/3 | 8K | 15,5 |
9K | 26 | 8-K | 16 |
9-K | 27 | 9K | 16,5 |
10K | 27 2/3 | 9-K | 17 |
10-K | 10K | 17,25 | |
11K | 28 1/3 | 10-K | 17,5 |
11-K | 29 | 11K | 18 |
12K | 30 | 11-K | 18,5 |
12-K | 30 2/3 | 12K | 19 |
13K | 31 1/3 | 12-K | 19,5 |
13-K | 32 | 13K | 20 |
1 | 13-K | 20,25 | |
1 | 33 | 1 | 20,05 |
2 | 33 2/3 | 1- | 21 |
2 | 34 1/3 | 2 | 21,5 |
3 | 35 | 2- | 22 |
3 | 36 | 3 | 22,5 |
4 | 3- | 22,75 | |
4 | 36 2/3 | 4 | 23 |
5 | 37 1/3 | 4- | 23,5 |
5 | 38 | 5 | 24 |
6 | 39 | 5- | 24,5 |
6 | 39 2/3 | 6 | 25 |
7 | 40 1/3 | 6- | 25,5 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
4 | 36 | 3,5 | 22 |
4,5 | 36,5 | 4 | 22,5 |
5 | 37,5 | 4,5 | 23 |
5,5 | 38 | 5 | 23,5 |
6 | 38,5 | 5,5 | 24 |
6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6 | 25 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47,5 | 12 | 31 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
15 | 49,5 | 14 | 33 |
16 | 50,5 | 15 | 34 |
17 | 51,5 | 16 | 35 |
18 | 52,5 | 17 | 36 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
5 | 35,5 | 2,5 | 22 |
5,5 | 36 | 3 | 22,5 |
6 | 36,5 | 3,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
7 | 38 | 4,5 | 24 |
7,5 | 38,5 | 5 | 24,5 |
8 | 39 | 5,5 | 25 |
8,5 | 40 | 6 | 25,5 |
9 | 40,5 | 6,5 | 26 |
9,5 | 41 | 7 | 26,5 |
10 | 42 | 7,5 | 27 |
10,5 | 42,5 | 8 | 27,5 |
11 | 43 | 8,5 | 28 |
11,5 | 44 | 9 | 28,5 |
12 | 44,5 | 9,5 | 29 |
12,5 | 45 | 10 | 29,5 |
13 | 45,5 | 11 | 30 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
1C | 16 | 0,5 | 7 |
2C | 17 | 1,5 | 8 |
3C | 18,5 | 2,5 | 9 |
4C | 19,5 | 3,5 | 10 |
5C | 21 | 4,5 | 11 |
6C | 22 | 5,5 | 12 |
7C | 23,5 | 6,5 | 13 |
8C | 25 | 7,5 | 14 |
9C | 26 | 8,5 | 15 |
10C | 27 | 9,5 | 16 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
10,5 C | 27,5 | 10 | 16,5 |
11 C | 28 | 10,5 | 17 |
11,5C | 28,5 | 11 | 17,5 |
12C | 29,5 | 11,5 | 18 |
12,5 C | 30 | 12 | 18,5 |
13C | 31 | 12,5 | 19 |
13,5C | 31,5 | 13 | 19,5 |
1Y | 32 | 13,5 | 20 |
1,5Y | 33 | 1 | 20,5 |
2 Y | 33,5 | 1,5 | 21 |
2,5 Y | 34 | 2 | 21,5 |
3 Y | 35 | 2,5 | 22 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
3,5 Y | 35,5 | 3 | 22,5 |
4Y | 36 | 3,5 | 23 |
4,5 Y | 36,5 | 4 | 23,5 |
5Y | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
5,5Y | 38 | 5 | 24 |
6Y | 38,5 | 5,5 | 24 |
6,5Y | 39 | 6 | 24,5 |
7Y | 40 | 6,5 | 25 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 40.5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12.5 | 46.5 | 11.5 | 30.5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
15 | 49.5 | 14 | 33 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
4 | 34 | 1.5 | 20.5 |
4.5 | 34.5 | 2 | 21 |
5 | 35 | 2.5 | 21.5 |
5.5 | 35.5 | 3 | 22 |
6 | 36 | 3.5 | 22.5 |
6.5 | 37 | 4 | 23 |
7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5 | 24 |
8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
8.5 | 39 | 6 | 25 |
9 | 40 | 6.5 | 25.5 |
9.5 | 40.5 | 7 | 26 |
10 | 41 | 7.5 | 26.5 |
10.5 | 42 | 8 | 27 |
11 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
4C | 19 | 3 | 12 |
5C | 20 | 4 | 13 |
5.5C | 21 | 4.5K | 13.5 |
6C | 22 | 5C | 14 |
7C | 23 | 6C | 14.5 |
8C | 24 | 7C | 15 |
9C | 25 | 8C | 15.5 |
9.5 | 26 | 8.5C | 16 |
10C | 27 | 9C | 16.5 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
11C | 28 | 10C | 17 |
12C | 29 | 11C | 17,5 |
12,5C | 30 | 11,5C | 18 |
13C | 31 | 12C | 18,5 |
13,5C | 31,5 | 12,5C | 18,5 |
1 | 32 | 13C | 19 |
1,5 | 32,5 | 13,5C | 19,5 |
2 | 33 | 1 | 20 |
2,5 | 34 | 1,5 | 20,5 |
3 | 34,5 | 2 | 21 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
4C | 36 | 3 | 22 |
4.5C | 36.5 | 3.5 | 22.5 |
5C | 37 | 4 | 23 |
5.5C | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
6C | 38 | 5 | 24 |
6.5C | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
7C | 39 | 6 | 25 |
Shipping & Returns
Where can I receive my order?
Nous livrons en France et à l'international, à domicile ou en point relais. Les prix en France sont indiqués ci-dessous. Dans le cas d’une livraison à l’international les prix vous seront proposés lors de la finalisation de votre commande.
Type | When ? | How much ? |
---|---|---|
LIVRAISON DHL | 24h à 48h | 6,5€ per order |
WHEN I PLACE MY ORDER, WHEN IS IT SENT?
• Orders placed from Monday to Friday before 1pm will be sent the same day.
• Orders placed from Monday to Friday after 1pm will be prepared and sent the following business day.
• Orders placed after 1pm on Fridays and weekends will be sent the following Monday.
30 JOURS POUR RETOURNER VOTRE PRODUITS
Nous acceptons les retours jusqu’à 30 jours à dater de la réception de votre commande. Nous acceptons les produits renvoyés dans leur état d’origine et toujours étiquetés. Nous n’acceptons pas les retours de commandes endommagées. Vous pouvez également demander un remboursement de la commande une fois le produit retourné.